搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2281 31030009600 眶上神经封闭(单眼) 临床诊疗类 13
2282 31030009601 眶上神经封闭(双眼) 临床诊疗类 26
2283 31030009700 肉毒杆菌素眼外肌注射(单眼) 临床诊疗类 39
2284 31030009701 肉毒杆菌素眼外肌注射(双眼) 临床诊疗类 78
2285 31030009900 后象治疗 临床诊疗类 人次 13
2286 31030010000 前房穿刺术(单眼) 临床诊疗类 155
2287 31030010001 前房穿刺术(双眼) 临床诊疗类 310
2288 31030010002 前房冲洗术(单眼) 临床诊疗类 155
2289 31030010003 前房冲洗术(双眼) 临床诊疗类 310
2290 31030010100 前房注气术(单眼) 临床诊疗类 195
2291 31030010101 前房注气术(双眼) 临床诊疗类 390
2292 31030010102 脉络膜上腔放液术(单眼) 临床诊疗类 195
2293 31030010103 脉络膜上腔放液术(双眼) 临床诊疗类 390
2294 31030010200 角膜异物剔除术(单眼) 临床诊疗类 39
2295 31030010201 角膜异物剔除术(双眼) 临床诊疗类 78
2296 31030010400 眼部冷冻治疗(单眼) 临床诊疗类 65
2297 31030010401 眼部冷冻治疗(双眼) 临床诊疗类 130
2298 31030010500 泪小点扩张(单眼) 临床诊疗类 6.5
2299 31030010501 泪小点扩张(双眼) 临床诊疗类 13
2300 31030010600 泪道探通术 临床诊疗类 人次 26

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人