搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2261 31030008800 冲洗结膜囊(单眼) 临床诊疗类 7.5
2262 31030008801 冲洗结膜囊(双眼) 临床诊疗类 16
2263 31030008900 睑结膜伪膜去除冲洗(单眼) 临床诊疗类 13
2264 31030008901 睑结膜伪膜去除冲洗(双眼) 临床诊疗类 26
2265 31030009000 晶体囊截开术(单眼) 临床诊疗类 155
2266 31030009001 晶体囊截开术(双眼) 临床诊疗类 310
2267 31030009100 取结膜结石(单眼) 临床诊疗类 6.5
2268 31030009101 取结膜结石(双眼) 临床诊疗类 13
2269 31030009300 眼部脓肿切开引流术(单眼) 临床诊疗类 46
2270 31030009301 眼部脓肿切开引流术(双眼) 临床诊疗类 91
2271 31030009302 霰粒肿搔爬术(单眼) 临床诊疗类 46
2272 31030009303 霰粒肿搔爬术(双眼) 临床诊疗类 91
2273 31030009400 球结膜下注射(单眼) 临床诊疗类 13
2274 31030009401 球结膜下注射(双眼) 临床诊疗类 26
2275 31030009500 球后注射(单眼) 临床诊疗类 20
2276 31030009501 球后注射(双眼) 临床诊疗类 39
2277 31030009502 球周半球后注射(单眼) 临床诊疗类 20
2278 31030009503 球周半球后注射(双眼) 临床诊疗类 39
2279 31030009504 球旁注射(单眼) 临床诊疗类 20
2280 31030009505 球旁注射(双侧) 临床诊疗类 39

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人