搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
1 011102020010000 门诊诊查费(普通门诊) 综合医疗服务类 次 15.3 甲
2 011102020010001 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) 综合医疗服务类 次 10 丙
3 011102020010002 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) 综合医疗服务类 次 15 丙
4 011102020020000 门诊诊查费(中医辨证论治) 综合医疗服务类 次 25.3 甲
5 011102020020001 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) 综合医疗服务类 次 15 甲
6 011102020020002 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) 综合医疗服务类 次 25 甲
7 011102020030000 门诊诊查费(药学门诊) 综合医疗服务类 次 15.3 甲
8 011102020030001 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) 综合医疗服务类 次 10 丙
9 011102020030002 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) 综合医疗服务类 次 15 丙
10 011102020040000 门诊诊查费(护理门诊) 综合医疗服务类 次 15.3 甲
11 011102020060000 急诊诊查费(普通) 综合医疗服务类 次 25 甲
12 011102020070000 急诊诊查费(留观) 综合医疗服务类 日 15 甲
13 011102020070000-1 急诊诊查费(儿科留观) 综合医疗服务类 日 10 甲
14 011102020070001 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) 综合医疗服务类 日 10 甲
15 011102030010000 住院诊查费(普通) 综合医疗服务类 日 22 甲
16 011102030020000 住院诊查费(临床药学) 综合医疗服务类 日 15.3 甲
17 011102040020000 互联网诊查费(复诊) 综合医疗服务类 次 15.3 甲
18 011103000010000 院前急救费 综合医疗服务类 次 160 甲
19 011103000010000-1 院前急救费(危重病人) 综合医疗服务类 次 240 甲
20 011104000010000 院内抢救费(常规) 综合医疗服务类 日 85.5 甲

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联