搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
61 011302000050001 保护性隔离护理-儿童(加收) 综合医疗服务类 5.1
62 011302000060000 新生儿护理 综合医疗服务类 77
63 011302000070000 早产儿护理 综合医疗服务类 80
64 011303000010000 口腔护理 综合医疗服务类 6.5
65 011303000020000 会阴护理 综合医疗服务类 6.5
66 011303000030000 肛周护理 综合医疗服务类 6.5
67 011303000040000 置管护理(深静脉/动脉) 综合医疗服务类 管·日 18.9
68 011303000050000 气管插管护理 综合医疗服务类 30
69 011303000060000 气管切开护理 综合医疗服务类 30
70 011303000070000 引流管护理 综合医疗服务类 管·日 9.2
71 011303000070001 引流管护理-闭式引流护理(加收) 综合医疗服务类 管·日 6.5
72 011303000090000 造口/造瘘护理 综合医疗服务类 每造口/每造瘘·日 10
73 011303000110000 免陪照护服务 综合医疗服务类 123
74 012301010010000 X线摄影成像 医技诊疗类 部位·体位 40
75 012301010010000-1 X线摄影成像-普通透视 医技诊疗类 部位 10
76 012301010010000-2 X线摄影成像-食管钡餐透视 医技诊疗类 15
77 012301010010001 X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) 医技诊疗类 30
78 012301010010011 X线摄影成像-动态X线摄影(加收) 医技诊疗类 40
79 012301010010021 X线摄影成像-影像拼接成像(加收) 医技诊疗类 40
80 012301010010100 X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) 医技诊疗类 部位·体位 40

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人