搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
41 013105230030000 医学3D导板打印(口腔) 临床诊疗类 1800
42 011106000030000-2 会诊费(院外)(病理会诊)-副主任医师加收 综合医疗服务类 学科·次 57.5
43 011106000030000-3 会诊费(院外)(病理会诊)-正主任医师加收 综合医疗服务类 学科·次 86.3
44 011106000040000 会诊费(远程会诊) 综合医疗服务类 200
45 011106000040000-1 会诊费(远程会诊)(每增加一个学科加收) 综合医疗服务类 200
46 011106000040000-2 会诊费(远程影像会诊) 综合医疗服务类 100
47 011109000010000 安宁疗护费 综合医疗服务类 200
48 011301000010000 特级护理 综合医疗服务类 150
49 011301000010001 特级护理-儿童(加收) 综合医疗服务类 45
50 011301000020000 Ⅰ级护理 综合医疗服务类 58
51 011301000020001 Ⅰ级护理-儿童(加收) 综合医疗服务类 17.4
52 011301000030000 Ⅱ级护理 综合医疗服务类 24
53 011301000040000 Ⅲ级护理 综合医疗服务类 12.5
54 011302000010000 急诊留观护理 综合医疗服务类 38
55 011302000020000 重症监护护理 综合医疗服务类 小时 10
56 011302000020001 重症监护护理-儿童(加收) 综合医疗服务类 小时 3
57 011302000030000 精神病人护理 综合医疗服务类 21.5
58 011302000040000 严密隔离护理 综合医疗服务类 16.9
59 011302000040001 严密隔离护理-儿童(加收) 综合医疗服务类 5.1
60 011302000050000 保护性隔离护理 综合医疗服务类 16.9

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人