搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2321 31040101900 迟期成分检查 临床诊疗类 人次 60
2322 31040102000 鼓岬电刺激反应 临床诊疗类 人次 20
2323 31040102100 眼震电图 临床诊疗类 人次 60
2324 31040102200 平衡试验 临床诊疗类 人次 40
2325 31040102300 中耳共振频率测定 临床诊疗类 人次 10
2326 31040102400 听探子检查 临床诊疗类 人次 10
2327 31040102500 听力筛选试验 临床诊疗类 人次 10
2328 31040102600 耳鸣检查 临床诊疗类 人次 25
2329 31040102601 他觉耳鸣检查 临床诊疗类 人次 25
2330 31040102700 定向条件反射测定 临床诊疗类 人次 25
2331 31040102800 助听器选配试验 临床诊疗类 人次 25
2332 31040102900 电子耳蜗编程 临床诊疗类 人次 25
2333 31040103000 真耳分析 临床诊疗类 人次 25
2334 31040103100 鼓膜贴补试验 临床诊疗类 人次 20
2335 31040103200 味觉试验 临床诊疗类 人次 15
2336 31040103300 溢泪试验 临床诊疗类 人次 15
2337 31040103400 耳纤维内镜检查 临床诊疗类 30
2338 31040103401 视频耳内镜检查 临床诊疗类 30
2339 31040103500 硬性耳内镜检查 临床诊疗类 人次 3
2340 31040103600 电耳镜检查 临床诊疗类 人次 5

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人