搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2341 31040103700 耳显微镜检查 临床诊疗类 人次 5
2342 31040103800 西格氏耳镜检查 临床诊疗类 人次 3
2343 31040103900 上鼓室冲洗术 临床诊疗类 人次 20
2344 31040104000 鼓膜穿刺术 临床诊疗类 人次 44.3
2345 31040104100 耳道冲洗 临床诊疗类 人次 13
2346 31040104101 取耵聍 临床诊疗类 人次 15
2347 31040104200 耳正负压治疗 临床诊疗类 人次 13
2348 31040104300 波氏法咽鼓管吹张 临床诊疗类 人次 13
2349 31040104400 导管法咽鼓管吹张 临床诊疗类 人次 13
2350 31040104500 耳药物烧灼 临床诊疗类 人次 13
2351 31040104600 鼓膜贴补治疗 临床诊疗类 人次 13
2352 31040104700 耳神经阻滞 临床诊疗类 人次 52
2353 31040104800 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 临床诊疗类 人次 78
2354 31040104900 耳部射频治疗 临床诊疗类 人次 91
2355 31040104901 耳部激光治疗 临床诊疗类 人次 91
2356 31040104902 耳部微波治疗 临床诊疗类 人次 91
2357 31040104903 耳部冷冻治疗 临床诊疗类 人次 91
2358 31040104904 耳部等离子治疗 临床诊疗类 人次 91
2359 31040190100 外耳道肿物活检术 临床诊疗类 65
2360 31040190101 外耳道胆脂瘤取出术 临床诊疗类 84.5

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人