搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2401 31040300500 计算机言语疾病矫治 临床诊疗类 20
2402 31040300600 纤维鼻咽镜检查 临床诊疗类 30
2403 31040300700 间接鼻咽镜检查 临床诊疗类 4
2404 31040300800 硬性鼻咽镜检查 临床诊疗类 8
2405 31040300900 纤维喉镜检查 临床诊疗类 50
2406 31040300901 视频喉镜检查 临床诊疗类 50
2407 31040300902 视频鼻内镜检查 临床诊疗类 50
2408 31040301000 喉动态镜检查 临床诊疗类 50
2409 31040301100 直达喉镜检查 临床诊疗类 15
2410 31040301101 前联合镜检查 临床诊疗类 15
2411 31040301200 间接喉镜检查 临床诊疗类 1
2412 31040301400 咽封闭 临床诊疗类 20
2413 31040301401 声带注射术 临床诊疗类 20
2414 31040301500 喉上神经封闭术 临床诊疗类 33
2415 31040301600 咽部射频治疗 临床诊疗类 91
2416 31040301601 咽部激光治疗 临床诊疗类 91
2417 31040301602 咽部微波治疗 临床诊疗类 91
2418 31040301603 咽部冷冻治疗 临床诊疗类 91
2419 31040301604 咽部等离子治疗 临床诊疗类 91
2420 31040390100 喉咽部取异物 临床诊疗类 33.8

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人