搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2241 31030008101 激光治疗青光眼(单眼) 临床诊疗类 78
2242 31030008102 激光治疗青光眼(双眼) 临床诊疗类 155
2243 31030008103 激光晶状体囊膜切开(单眼) 临床诊疗类 390
2244 31030008104 激光晶状体囊膜切开(双眼) 临床诊疗类 780
2245 31030008105 激光虹膜囊肿切除(单眼) 临床诊疗类 390
2246 31030008106 激光虹膜囊肿切除(双眼) 临床诊疗类 780
2247 31030008200 铒激光眼科手术(单眼) 临床诊疗类 780
2248 31030008201 铒激光眼科手术(双眼) 临床诊疗类 1560
2249 31030008202 铒激光眼科手术(治疗白内障)(单眼) 临床诊疗类 780
2250 31030008203 铒激光眼科手术(治疗白内障)(双眼) 临床诊疗类 1560
2251 31030008204 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(单眼) 临床诊疗类 780
2252 31030008205 铒激光眼科手术(晶体囊膜切开)(双眼) 临床诊疗类 1560
2253 31030008206 铒激光眼科手术(晶体摘除)(单眼) 临床诊疗类 780
2254 31030008207 铒激光眼科手术(晶体摘除)(双眼) 临床诊疗类 1560
2255 31030008300 钬激光巩膜切除手术(单眼) 临床诊疗类 650
2256 31030008301 钬激光巩膜切除手术(双眼) 临床诊疗类 1300
2257 31030008500 电解倒睫(单眼) 临床诊疗类 6.5
2258 31030008501 电解倒睫(双眼) 临床诊疗类 13
2259 31030008502 拔倒睫(单眼) 临床诊疗类 6.5
2260 31030008503 拔倒睫(双眼) 临床诊疗类 13

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人