搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
721 12040001100 中心静脉穿刺置管术 综合医疗服务类 110
722 12040001101 深静脉穿刺置管术 综合医疗服务类 85
723 12040001102 经外周静脉置入中心静脉导管术 综合医疗服务类 260
724 12040001200 动脉穿刺置管术 综合医疗服务类 68
725 12040001300 抗肿瘤化学药物配置 综合医疗服务类 20
726 12040001301 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) 综合医疗服务类 40
727 12040001400 高流量加温加压输液输血治疗 综合医疗服务类 300
728 12040001500 植入式给药装置专用针穿刺术 综合医疗服务类 50
729 12050000100 大清创(缝合) 综合医疗服务类 169
730 12050000101 大清创(不缝合) 综合医疗服务类 118
731 12050000200 中清创(缝合) 综合医疗服务类 85
732 12050000201 中清创(不缝合) 综合医疗服务类 60
733 12050000300 小清创(缝合) 综合医疗服务类 51
734 12050000301 小清创(不缝合) 综合医疗服务类 34
735 12060000200 大换药 综合医疗服务类 40
736 12060000300 中换药 综合医疗服务类 24
737 12060000500 拆线(大) 综合医疗服务类 38
738 12060000600 拆线(中) 综合医疗服务类 23
739 12060000700 拆线(小) 综合医疗服务类 10.4
740 12060090100 换药(空腔状或腔隙内创口) 综合医疗服务类 60.6

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人