搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
741 12070000100 雾化吸入 综合医疗服务类 6.5
742 12070000101 超声雾化吸入 综合医疗服务类 6.5
743 12070000102 高压泵雾化吸入 综合医疗服务类 6.5
744 12070000103 氧气雾化吸入 综合医疗服务类 10
745 12070000104 蒸气雾化吸入 综合医疗服务类 6.5
746 12080000100 鼻饲管置管 综合医疗服务类 16.9
747 12080000101 胃管置管 综合医疗服务类 16.9
748 12080000102 置管后注食 综合医疗服务类 6
749 12080000103 置管后注药 综合医疗服务类 6
750 12080000104 置管后十二指肠灌注 综合医疗服务类 4
751 12090000100 胃肠置管减压 综合医疗服务类 26
752 12100000100 洗胃 综合医疗服务类 人次 101
753 12110000100 一般物理降温 综合医疗服务类 5
754 12110000200 特殊物理降温 综合医疗服务类 小时 4
755 12110090100 亚低温治疗 综合医疗服务类 小时 5
756 12110090200 目标体温管理 综合医疗服务类 小时 15
757 12120000100 坐浴 综合医疗服务类 3.3
758 12130000100 冷热湿敷 综合医疗服务类 5.2
759 12150000100 一般灌肠 综合医疗服务类 20
760 12150000101 保留灌肠 综合医疗服务类 20

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人