搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
701 12040000401 动脉加压注射 综合医疗服务类 6.5
702 12040000500 皮下输液 综合医疗服务类 3
703 12040000501 皮下氧注射 综合医疗服务类 3
704 12040000600 静脉输液(门诊/含输液器) 综合医疗服务类 11.8
705 12040000601 静脉输液(住院/含输液器) 综合医疗服务类 床日 18.7
706 12040000602 留置针输液(门诊) 综合医疗服务类 8.5
707 12040000603 微量泵或输液泵加收 综合医疗服务类 5.2
708 12040000604 输血(门诊) 综合医疗服务类 12.5
709 12040000605 输血(住院) 综合医疗服务类 床日 18.7
710 12040000606 静脉输液(门诊/不含输液器) 综合医疗服务类 10.2
711 12040000607 静脉输液(住院/不含输液器) 综合医疗服务类 床日 16.4
712 12040000700 小儿静脉输液(门诊/含输液器) 综合医疗服务类 17.3
713 12040000701 小儿静脉输液(住院/含输液器) 综合医疗服务类 床日 25
714 12040000702 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) 综合医疗服务类 14.6
715 12040000703 小儿静脉输液(住院/不含输液器) 综合医疗服务类 床日 22
716 12040000800 静脉高营养治疗 综合医疗服务类 26
717 12040000801 胃肠高营养治疗 综合医疗服务类 34
718 12040000900 静脉切开置管术 综合医疗服务类 39
719 12040001000 静脉穿刺置管术 综合医疗服务类 20
720 12040001001 静脉置管冲洗 综合医疗服务类 7.8

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人