搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
661 011102010010001 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) 临床诊疗类 次·日 5
662 011102010010002 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) 临床诊疗类 次·日 15
663 011102010010003 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) 临床诊疗类 次·日 25
664 011102010010100 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) 临床诊疗类 次·日 16
665 011102010020000 临床量表评估(他评)-甲类评估 临床诊疗类 次·日 29
666 011102010020001 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) 临床诊疗类 次·日 9
667 011102010020002 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) 临床诊疗类 次·日 25
668 011102010020003 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) 临床诊疗类 次·日 45
669 011102010020100 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) 临床诊疗类 次·日 29
670 011102010020200 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) 临床诊疗类 次·日 29
671 11030000103 使用微量泵或输液泵加收 综合医疗服务类 人次 3
672 11050000100 体检费 综合医疗服务类 5
673 11090000103 气垫床加收 综合医疗服务类 5
674 11090000104 传染病房加收 综合医疗服务类 20
675 11090000105 陪客躺椅费 综合医疗服务类 2
676 11090000106 层流床罩加收(空气洁净级别达到100级及以上) 综合医疗服务类 20
677 11090000200 层流洁净病房床位费(14日内) 综合医疗服务类 90
678 11110090100 ICU单元治疗(14日内) 综合医疗服务类 530
679 11110090200 CCU单元治疗(14日内) 综合医疗服务类 265
680 12010001100 吸痰护理 综合医疗服务类 人次 30

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人