搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
341 013301000050002 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) 临床诊疗类 210.3
342 013301000060000 全身麻醉费(插管或喉罩) 临床诊疗类 1054
343 013301000060000-1 全身麻醉费(插管或喉罩)(超2小时加收) 临床诊疗类 每小时 100
344 013301000060000-2 全身麻醉费(插管或喉罩)-(可视喉镜下一次性使用喉镜片加收) 临床诊疗类 人次 50
345 013301000060001 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) 临床诊疗类 316
346 013301000060002 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收) 临床诊疗类 316.2
347 013301000060011 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) 临床诊疗类 316.2
348 013301000070000 全身麻醉费(支气管内麻醉) 临床诊疗类 1054
349 013301000070000-1 全身麻醉费(支气管内麻醉)(超2小时加收) 临床诊疗类 每小时 100
350 013301000070000-2 全身麻醉费(支气管内麻醉)-(可视喉镜下一次性使用喉镜片加收) 临床诊疗类 人次 50
351 013301000070001 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) 临床诊疗类 316
352 013301000070002 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) 临床诊疗类 316.2
353 013301000070011 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) 临床诊疗类 316.2
354 013301000080000 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) 临床诊疗类 1370
355 013301000080000-1 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)(超2小时加收) 临床诊疗类 每小时 100
356 013301000080001 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) 临床诊疗类 411
357 013301000080002 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) 临床诊疗类 411
358 013301000090000 麻醉监护下镇静 临床诊疗类 88
359 25030200500 血清果糖测定 医技诊疗类 13
360 013301000090002 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) 临床诊疗类 26.4

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人