搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
281 013112010090000 人工授精 临床诊疗类 900
282 013112010090100 人工授精-阴道(宫颈)内人工授精(扩展) 临床诊疗类 900
283 013112010100000 单精子注射 临床诊疗类 卵·次 1500
284 013112010100001 单精子注射-卵子激活(加收) 临床诊疗类 900
285 013112020010000 产前常规检查 临床诊疗类 17.5
286 013112020020000 胎心监测 临床诊疗类 胎/次 18.7
287 013112020040000 羊膜腔穿刺 临床诊疗类 胎/次 97
288 013112020040001 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) 临床诊疗类 100
289 013112020040100 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) 临床诊疗类 胎/次 97
290 013112020050000 绒毛取材 临床诊疗类 胎/次 623
291 013112020060000 胎儿内镜检查 临床诊疗类 胎/次 100
292 013112020070000 催引产 临床诊疗类 195
293 013112020080000 产程管理 临床诊疗类 200
294 013112020090000 分娩镇痛 临床诊疗类 小时 203
295 013112020100000 导乐分娩 临床诊疗类 1000
296 013112020110000 亲情陪产 临床诊疗类 100
297 013112020120000 胎儿外倒转 临床诊疗类 152
298 013112020130000 产时宫外治疗 临床诊疗类 胎/次 1700
299 013112020150000 胎盘血管交通支凝固治疗 临床诊疗类 胎/次 5050
300 013112020150001 胎盘血管交通支凝固治疗-内镜下辅助操作(加收) 临床诊疗类 100

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人