搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
241 013108000080000 干细胞回输费 临床诊疗类 75
242 013108000090000 造血干细胞移植费 临床诊疗类 3500
243 013108000100000 血液辐照费 临床诊疗类 149
244 013108000110000 血液除滤费 临床诊疗类 20
245 013108000120000 术中自体血回输费 临床诊疗类 1500
246 013108000120000-1 术中自体血回输费(单纯回收) 临床诊疗类 600
247 013108000130000 经照射自体血回输费 临床诊疗类 50
248 013108000140000 富血小板血浆制备费 临床诊疗类 1000
249 013108000150000 新生儿换血治疗费 临床诊疗类 474
250 013110000010000 血液透析费 临床诊疗类 300
251 013110000020000 血液滤过费 临床诊疗类 300
252 013110000030000 血液透析滤过费 临床诊疗类 420
253 013110000040000 血液灌流费 临床诊疗类 1040
254 013110000050000 血液透析灌流费 临床诊疗类 520
255 013110000060000 血浆置换费 临床诊疗类 980
256 013110000060001 血浆置换费-双重血浆置换(加收) 临床诊疗类 196
257 013110000070000 血浆吸附费 临床诊疗类 980
258 013110000080000 连续性肾脏替代治疗费 临床诊疗类 小时 70
259 013110000080001 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) 临床诊疗类 小时 70
260 013110000090000 腹膜透析费(人工) 临床诊疗类 25

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人