搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
321 013301000090001 麻醉监护下镇静-儿童(加收) 临床诊疗类 26
322 013115000070001 精神康复治疗(家庭)-每增加10分钟(加收) 临床诊疗类 10分钟 32
323 013115000080000 精神康复治疗(团体) 临床诊疗类 半小时 27
324 013115000080000-1 精神康复治疗(团体)-工娱治疗 临床诊疗类 3
325 013115000080001 精神康复治疗(团体)-每增加10分钟(加收) 临床诊疗类 10分钟 9
326 013115000090000 精神科监护 临床诊疗类 小时 1.2
327 013301000010000 局部麻醉费(局部浸润麻醉) 临床诊疗类 16.2
328 013301000020000 局部麻醉费(局部静脉麻醉) 临床诊疗类 115
329 013301000030000 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) 临床诊疗类 255
330 013301000030000-1 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(超2小时加收) 临床诊疗类 每小时 77
331 013301000030000-2 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-门诊口腔 临床诊疗类 143
332 013301000030001 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) 临床诊疗类 77
333 013301000030002 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) 临床诊疗类 76.5
334 013301000040000 局部麻醉费(椎管内麻醉) 临床诊疗类 518
335 013301000040000-1 局部麻醉费(椎管内麻醉)(超2小时加收) 临床诊疗类 每小时 140
336 013301000040001 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) 临床诊疗类 155
337 013301000040002 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) 临床诊疗类 155.4
338 013301000040011 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) 临床诊疗类 100
339 013301000050000 全身麻醉费(无插管全麻) 临床诊疗类 701
340 013301000050001 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) 临床诊疗类 210

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人