搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
361 013301000100000 连续镇痛 临床诊疗类 90
362 013302000010000 侵入式脑机接口置入费 临床诊疗类 6580
363 013302000020000 侵入式脑机接口取出费 临床诊疗类 3150
364 013306090010000 种植体植入费(单颗) 临床诊疗类 牙位 1700
365 013306090010001 种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) 临床诊疗类 牙位 510
366 013306090010002 种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) 临床诊疗类 牙位 1020
367 013306090020000 种植体植入费(全牙弓) 临床诊疗类 8790
368 013306090020001 种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) 临床诊疗类 2637
369 013306090020002 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) 临床诊疗类 5274
370 013306090020003 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) 临床诊疗类 3516
371 013306090030000 口腔内植骨费(简单) 临床诊疗类 牙位 600
372 013306090040000 口腔内植骨费(一般) 临床诊疗类 牙位 1600
373 013306090050000 口腔内植骨费(复杂) 临床诊疗类 牙位 2500
374 013306090050001 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) 临床诊疗类 牙位 500
375 013306090060000 种植体周软组织移植费 临床诊疗类 牙位 1000
376 013306090070000 种植体取出费 临床诊疗类 牙位 1170
377 013311000010000 腹膜透析置管费 临床诊疗类 504
378 013311000020000 腹膜透析换管费 临床诊疗类 504
379 013314000010000 阴道分娩(常规) 临床诊疗类 胎/次 898
380 013314000010001 阴道分娩(常规)-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) 临床诊疗类 484

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人