搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
1201 25030200700 血清唾液酸测定 医技诊疗类 8
1202 25030200800 乳酸测定 医技诊疗类 13
1203 25030200801 全血乳酸测定 医技诊疗类 18
1204 25030200900 全血丙酮酸测定 医技诊疗类 13
1205 25030290100 胸(腹)水生化常规检查 医技诊疗类 29
1206 25030290200 糖化白蛋白 医技诊疗类 43
1207 25030290300 ß-葡萄糖醛酸苷酶测定 医技诊疗类 8
1208 25030300100 血清总胆固醇测定 医技诊疗类 4
1209 25030300200 血清甘油三酯测定 医技诊疗类 5
1210 25030300300 血清磷脂测定 医技诊疗类 5
1211 25030300400 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 医技诊疗类 5
1212 25030300401 血清高密度脂蛋白亚类II测定 医技诊疗类 5
1213 25030300402 血清高密度脂蛋白亚类III测定 医技诊疗类 5
1214 25030300500 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 医技诊疗类 5
1215 25030300600 血清脂蛋白电泳分析 医技诊疗类 30
1216 25030300700 血清载脂蛋白AⅠ测定 医技诊疗类 7.2
1217 25030300800 血清载脂蛋白AⅡ测定 医技诊疗类 15
1218 25030300900 血清载脂蛋白B测定 医技诊疗类 7.2
1219 25030301000 血清载脂蛋白CⅡ测定 医技诊疗类 15
1220 25030301100 血清载脂蛋白CⅢ测定 医技诊疗类 15

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人