搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
1181 25030100900 可溶性转铁蛋白受体测定 医技诊疗类 20
1182 25030101000 脑脊液总蛋白测定 医技诊疗类 3
1183 25030101100 脑脊液寡克隆电泳分析 医技诊疗类 20
1184 25030101200 脑脊液白蛋白测定 医技诊疗类 8
1185 25030101300 脑脊液IgG测定 医技诊疗类 8
1186 25030101400 β2微球蛋白测定 医技诊疗类 19
1187 25030101500 α1抗胰蛋白酶测定 医技诊疗类 8
1188 25030101600 α巨球蛋白测定 医技诊疗类 8
1189 25030101700 超敏C反应蛋白测定 医技诊疗类 15
1190 25030101701 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 医技诊疗类 15
1191 25030101800 视黄醇结合蛋白测定 医技诊疗类 18
1192 25030101900 血清淀粉样蛋白测定(SAA) 医技诊疗类 25
1193 25030190100 蛋白质指纹图谱 医技诊疗类 500
1194 25030190200 生化筛查常规检查 医技诊疗类 69
1195 25030190300 急诊生化常规检查 医技诊疗类 78
1196 25030190400 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 医技诊疗类 121
1197 25030200100 葡萄糖测定 医技诊疗类 6
1198 25030200200 血清果糖胺测定 医技诊疗类 5.4
1199 25030200300 糖化血红蛋白测定 医技诊疗类 30
1200 25030200400 半乳糖测定 医技诊疗类 13

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人