搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
1161 25020307000 红细胞流变特性检测 医技诊疗类 7
1162 25020307101 全血粘度测定(高切) 医技诊疗类 16
1163 25020307102 全血粘度测定(中切) 医技诊疗类 16
1164 25020307103 全血粘度测定(低切) 医技诊疗类 16
1165 25020307200 血浆粘度测定 医技诊疗类 16
1166 25020307300 血小板ATP释放试验 医技诊疗类 21
1167 25020307400 纤维蛋白肽A检测 医技诊疗类 14
1168 25020307500 肝素辅因子II活性测定 医技诊疗类 21
1169 25020307600 低分子肝素测定(LMWH) 医技诊疗类 28
1170 25020307700 血浆激肽释放酶原测定 医技诊疗类 14
1171 25020308000 血栓弹力图试验 医技诊疗类 170
1172 25020308001 血栓弹力图试验(急诊)加收 医技诊疗类 80
1173 25020390100 凝血功能常规检查 医技诊疗类 48
1174 25030100100 血清总蛋白测定 医技诊疗类 5
1175 25030100200 血清白蛋白测定 医技诊疗类 5
1176 25030100300 血清粘蛋白测定 医技诊疗类 3
1177 25030100400 血清蛋白电泳 医技诊疗类 15
1178 25030100600 血清前白蛋白测定 医技诊疗类 8
1179 25030100700 血清转铁蛋白测定 医技诊疗类 7.2
1180 25030100800 血清铁蛋白测定 医技诊疗类 20

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人