搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3841 33060500400 涎腺瘘切除修复术 临床诊疗类 759
3842 33060500500 下颌骨部分切除术 临床诊疗类 1806
3843 33060500600 下颌骨半侧切除术 临床诊疗类 1806
3844 33060500700 下颌骨扩大切除术 临床诊疗类 2852
3845 33060500800 下颌骨缺损钛板即刻植入术 临床诊疗类 2001
3846 33060500900 上颌骨部分切除术 临床诊疗类 1806
3847 33060501000 上颌骨次全切除术 临床诊疗类 1806
3848 33060501100 上颌骨全切术 临床诊疗类 2381
3849 33060501200 上颌骨扩大切除术 临床诊疗类 2852
3850 33060501300 颌骨良性病变切除术 临床诊疗类 1366
3851 33060501400 舌骨上淋巴清扫术 临床诊疗类 1334
3852 33060501500 舌恶性肿物切除术 临床诊疗类 1426
3853 33060501600 舌根部肿瘤切除术 临床诊疗类 1714
3854 33060501700 颊部恶性肿物局部扩大切除术 临床诊疗类 2001
3855 33060501800 口底皮样囊肿摘除术 临床诊疗类 667
3856 33060501900 口底恶性肿物局部扩大切除术 临床诊疗类 2001
3857 33060502000 口腔颌面部巨大血管瘤切除术 临床诊疗类 1615
3858 33060502001 口腔颌面部巨大淋巴管瘤切除术 临床诊疗类 1615
3859 33060502002 颈面部血管瘤切除术 临床诊疗类 1615
3860 33060502003 颈面部淋巴瘤切除术 临床诊疗类 1615

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人