搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3821 33060402700 根尖搔刮术 临床诊疗类 每牙 69
3822 33060402800 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 临床诊疗类 930
3823 33060402900 牙龈翻瓣术 临床诊疗类 每牙 92
3824 33060403000 牙龈再生术 临床诊疗类 每牙 69
3825 33060403100 牙龈切除术 临床诊疗类 每牙 69
3826 33060403101 牙龈成形术 临床诊疗类 每牙 80
3827 33060403200 显微根管外科手术 临床诊疗类 每根管 253
3828 33060403300 牙周骨成形术 临床诊疗类 每牙 104
3829 33060403400 牙冠延长术 临床诊疗类 每牙 127
3830 33060403500 龈瘤切除术 临床诊疗类 219
3831 33060403600 牙周植骨术 临床诊疗类 每牙 69
3832 33060403800 分根术 临床诊疗类 每牙 104
3833 33060403900 半牙切除术 临床诊疗类 每牙 127
3834 33060404000 引导性牙周组织再生术 临床诊疗类 每牙 253
3835 33060404100 松动牙根管内固定术 临床诊疗类 每牙 127
3836 33060404200 牙周组织瓣移植术 临床诊疗类 每牙 506
3837 33060404300 牙周纤维环状切断术 临床诊疗类 每牙 127
3838 33060500100 口腔颌面部小肿物切除术 临床诊疗类 282
3839 33060500200 口腔颌面部神经肿瘤切除成形术 临床诊疗类 1470
3840 33060500300 颌下腺移植术 临床诊疗类 1242

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人