搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3801 33060401200 颌骨隆突修整术 临床诊疗类 380
3802 33060401201 腭隆修整术 临床诊疗类 380
3803 33060401202 下颌隆突修整术 临床诊疗类 380
3804 33060401203 上颌结节肥大修整术 临床诊疗类 380
3805 33060401300 上颌结节成形术 临床诊疗类 127
3806 33060401400 口腔上颌窦瘘修补术 临床诊疗类 380
3807 33060401500 上颌窦开窗异物取出术 临床诊疗类 449
3808 33060401600 唇颊沟加深术 临床诊疗类 380
3809 33060401700 修复前软组织成形术 临床诊疗类 380
3810 33060401800 阻生智齿龈瓣整形术 临床诊疗类 每牙 69
3811 33060401900 牙槽突骨折结扎固定术 临床诊疗类 380
3812 33060402000 颌骨病灶刮除术 临床诊疗类 207
3813 33060402001 颌骨病灶冷冻术 临床诊疗类 207
3814 33060402002 颌骨病灶电灼术 临床诊疗类 207
3815 33060402100 皮肤瘘管切除术 临床诊疗类 380
3816 33060402200 根端囊肿摘除术 临床诊疗类 每牙 196
3817 33060402300 牙齿萌出囊肿袋形术 临床诊疗类 每牙 196
3818 33060402400 颌骨囊肿摘除术 临床诊疗类 196
3819 33060402500 牙外科正畸术 临床诊疗类 每牙 230
3820 33060402600 根尖切除术 临床诊疗类 每牙 127

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人