搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3221 33020101100 经颅眶肿瘤切除术 临床诊疗类 3807
3222 33020101200 经颅内镜活检术 临床诊疗类 1958
3223 33020101300 慢性硬膜下血肿钻孔术 临床诊疗类 1218
3224 33020101400 颅内多发血肿清除术 临床诊疗类 3132
3225 33020101401 颅内多发血肿清除术(非同一部位) 临床诊疗类 3537
3226 33020101500 颅内(脑内)血肿清除术 临床诊疗类 3565
3227 33020101501 单纯硬膜外血肿清除 临床诊疗类 2854
3228 33020101502 单纯硬膜下血肿清除术 临床诊疗类 3132
3229 33020101600 开颅颅内减压术 临床诊疗类 2714
3230 33020101601 开颅颞肌下减压 临床诊疗类 2714
3231 33020101700 经颅视神经管减压术 临床诊疗类 3015
3232 33020101800 颅内压监护传感器置入术 临床诊疗类 1089
3233 33020101801 颅内压监护传感器取出术 临床诊疗类 792
3234 33020101900 侧脑室分流术 临床诊疗类 2255
3235 33020101901 侧脑室-心房分流术 临床诊疗类 2255
3236 33020101902 侧脑室-膀胱分流术 临床诊疗类 2255
3237 33020101903 侧脑室-腹腔分流术 临床诊疗类 2255
3238 33020101904 脑室冲洗术 临床诊疗类 2255
3239 33020101905 脑室内注药溶血术 临床诊疗类 2255
3240 33020102000 脑室钻孔伴脑室引流术 临床诊疗类 812

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人