搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3161 32060000101 经颈动脉插管全脑动脉造影术 临床诊疗类 1650
3162 32060000200 单纯脑动静脉瘘栓塞术 临床诊疗类 2200
3163 32060000300 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 临床诊疗类 2200
3164 32060000400 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 临床诊疗类 2811
3165 32060000500 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 临床诊疗类 2200
3166 32060000600 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 临床诊疗类 2200
3167 32060000700 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 临床诊疗类 2475
3168 32060000800 颅内动脉瘤栓塞术 临床诊疗类 2475
3169 32060000900 脑及颅内血管畸形栓塞术 临床诊疗类 2475
3170 32060001000 脊髓动脉造影术 临床诊疗类 1650
3171 32060001100 脊髓血管畸形栓塞术 临床诊疗类 2200
3172 32060001200 脑动脉腔内血栓取出术 临床诊疗类 5000
3173 33000000001 腹腔镜手术治疗加收 临床诊疗类 675
3174 33000000002 宫腔镜手术治疗加收 临床诊疗类 675
3175 33000000003 关节镜手术治疗加收 临床诊疗类 675
3176 33000000004 椎间盘镜手术治疗加收 临床诊疗类 675
3177 33000000005 胸腔(纵隔)镜手术治疗加收 临床诊疗类 675
3178 33000000006 鼻窦镜手术治疗加收 临床诊疗类 675
3179 33000000007 脑室(颅内)镜手术治疗加收 临床诊疗类 675
3180 33000000008 肾盂镜手术治疗加收 临床诊疗类 675

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人