搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3281 33020103600 小脑半球病变切除术 临床诊疗类 5010
3282 33020103601 小脑半球胶质瘤切除术 临床诊疗类 5010
3283 33020103602 小脑半球血管网织细胞瘤切除术 临床诊疗类 5010
3284 33020103603 小脑半球转移癌切除术 临床诊疗类 5010
3285 33020103604 小脑半球脑脓肿切除术 临床诊疗类 4509
3286 33020103605 小脑半球自发性出血切除术 临床诊疗类 5010
3287 33020103700 脑干肿瘤切除术 临床诊疗类 8700
3288 33020103704 丘脑肿瘤切除术 临床诊疗类 8700
3289 33020103705 自发脑干血肿切除术 临床诊疗类 8700
3290 33020103706 脑干血管畸形切除术 临床诊疗类 8700
3291 33020103707 小脑实性血网切除术 临床诊疗类 8700
3292 33020103800 鞍区占位病变切除术 临床诊疗类 4500
3293 33020103801 垂体瘤切除术 临床诊疗类 4500
3294 33020103802 鞍区颅咽管瘤切除术 临床诊疗类 4500
3295 33020103803 视神经胶质瘤切除术 临床诊疗类 4500
3296 33020103900 经口腔垂体瘤切除术 临床诊疗类 4380
3297 33020103901 经鼻腔垂体瘤切除术 临床诊疗类 4380
3298 33020104000 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 临床诊疗类 5940
3299 33020104001 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 临床诊疗类 5940
3300 33020104100 颅底肿瘤切除术 临床诊疗类 8000

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人