搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
4941 33130301200 子宫次全切除术 临床诊疗类 1353
4942 33130301300 阴式全子宫切除术 临床诊疗类 2224
4943 33130301400 腹式全子宫切除术 临床诊疗类 1910
4944 33130301500 全子宫+双附件切除术 临床诊疗类 2748
4945 33130301600 次广泛子宫切除术 临床诊疗类 2970
4946 33130301700 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 临床诊疗类 4500
4947 33130301800 经腹阴道联合子宫切除术 临床诊疗类 2228
4948 33130301900 子宫整形术 临床诊疗类 1863
4949 33130302000 开腹取环术 临床诊疗类 968
4950 33130302200 子宫动脉结扎术 临床诊疗类 344
4951 33130302201 子宫骶韧带切断术 临床诊疗类 344
4952 33130302300 子宫悬吊术 临床诊疗类 1100
4953 33130302301 宫颈悬吊术 临床诊疗类 1100
4954 33130302302 阴道吊带术 临床诊疗类 913
4955 33130302303 阴道残端悬吊术 临床诊疗类 1100
4956 33130302500 盆腔巨大肿瘤切除术 临床诊疗类 2422
4957 33130302600 阔韧带内肿瘤切除术 临床诊疗类 2059
4958 33130302700 子宫内膜去除术 临床诊疗类 2374
4959 33130302701 子宫内异症电凝术 临床诊疗类 2374
4960 33130302702 子宫内膜去除术(微波手术) 临床诊疗类 3604

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人