搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
4901 33130100407 多囊卵巢打孔术(双侧) 临床诊疗类 2030
4902 33130100500 卵巢切除术(单侧) 临床诊疗类 1513
4903 33130100501 卵巢切除术(双侧) 临床诊疗类 2269
4904 33130100600 卵巢癌根治术 临床诊疗类 8246
4905 33130100601 宫颈癌根治术 临床诊疗类 8246
4906 33130100700 卵巢癌探查术 临床诊疗类 1082
4907 33130100800 卵巢输卵管切除术(单侧) 临床诊疗类 1664
4908 33130100801 卵巢输卵管切除术(双侧) 临床诊疗类 2496
4909 33130100900 卵巢移位术(单侧) 临床诊疗类 1513
4910 33130100901 卵巢移位术(双侧) 临床诊疗类 2269
4911 33130100902 卵巢倒转术(单侧) 临床诊疗类 1513
4912 33130100903 卵巢倒转术(双侧) 临床诊疗类 2269
4913 33130101000 卵巢移植术(单侧) 临床诊疗类 4059
4914 33130101001 卵巢移植术(双侧) 临床诊疗类 6089
4915 33130200100 输卵管结扎术 临床诊疗类 人次 286
4916 33130200200 显微外科输卵管吻合术 临床诊疗类 1300
4917 33130200300 输卵管修复整形术 临床诊疗类 2079
4918 33130200400 输卵管切除术 临床诊疗类 1224
4919 33130200401 宫外孕手术 临床诊疗类 1192
4920 33130200402 输卵管囊肿切除术 临床诊疗类 1151

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人