搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
4161 33070302901 膈肌膨出修补术 临床诊疗类 1624
4162 33070302902 贲门肌层切开膈肌瓣修补术 临床诊疗类 1624
4163 33070303000 膈肌肿瘤切除术 临床诊疗类 1624
4164 33070303100 膈神经麻痹术 临床诊疗类 660
4165 33070303101 膈神经压榨或切断术 临床诊疗类 660
4166 33070303200 先天性膈疝修补术 临床诊疗类 2000
4167 33070303300 先天性食管裂孔疝修补术 临床诊疗类 2376
4168 33070303400 食管裂孔疝修补术 临床诊疗类 2376
4169 33070303500 延迟胸骨闭合术 临床诊疗类 1353
4170 33070303600 小儿鸡胸矫正术 临床诊疗类 2500
4171 33070303700 小儿漏斗胸矫正术 临床诊疗类 2131
4172 33070303800 植入式给药装置置入术 临床诊疗类 700
4173 33070303801 植入式给药装置取出术 临床诊疗类 100
4174 33080100100 二尖瓣闭式扩张术 临床诊疗类 1904
4175 33080100200 二尖瓣直视成形术 临床诊疗类 4074
4176 33080100201 经胸腔镜二尖瓣成形术 临床诊疗类 9650
4177 33080100300 二尖瓣替换术 临床诊疗类 5910
4178 33080100400 三尖瓣直视成形术 临床诊疗类 5280
4179 33080100500 三尖瓣置换术 临床诊疗类 5280
4180 33080100600 三尖瓣下移畸形矫治术(Ebstein畸形矫治术) 临床诊疗类 5260

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人