搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
4141 33070301700 胸腔闭式引流术 临床诊疗类 220
4142 33070301701 胸腔开放引流术 临床诊疗类 220
4143 33070301702 胸(腹)腔穿刺置管术 临床诊疗类 264
4144 33070301800 脓胸大网膜填充术 临床诊疗类 2165
4145 33070301900 胸膜剥脱术 临床诊疗类 2500
4146 33070302000 脓胸引流清除术 临床诊疗类 1210
4147 33070302001 脓性纤维膜剥脱及胸腔冲洗引流术 临床诊疗类 1210
4148 33070302100 胸膜活检术 临床诊疗类 209
4149 33070302200 胸膜粘连烙断术 临床诊疗类 812
4150 33070302300 胸膜固定术 临床诊疗类 1210
4151 33070302400 经纤支镜支气管胸膜瘘堵塞术 临床诊疗类 1040
4152 33070302500 纵隔感染清创引流术 临床诊疗类 1353
4153 33070302600 纵隔肿物切除术 临床诊疗类 3089
4154 33070302601 胸骨后甲状腺切除术 临床诊疗类 3089
4155 33070302602 心包切除术 临床诊疗类 3089
4156 33070302700 纵隔气肿切开减压术 临床诊疗类 253
4157 33070302701 皮下气肿切开减压术 临床诊疗类 253
4158 33070302800 膈肌修补术 临床诊疗类 1353
4159 33070302801 膈疝修补术 临床诊疗类 1353
4160 33070302900 膈肌折叠术 临床诊疗类 1624

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人