搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3421 33020401300 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 临床诊疗类 1890
3422 33020401400 选择性脊神经后根切断术(SPR) 临床诊疗类 3129
3423 33020401500 胸腰交感神经节切断术 临床诊疗类 1968
3424 33020401600 经胸腔镜交感神经链切除术 临床诊疗类 3807
3425 33020401700 腰骶部潜毛窦切除术 临床诊疗类 2616
3426 33020401800 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 临床诊疗类 2012
3427 33020401900 马尾神经吻合术 临床诊疗类 2619
3428 33020402000 脑脊液置换术 临床诊疗类 431
3429 33020402100 欧玛亚(Omaya)管置入术 临床诊疗类 1094
3430 33030000100 垂体细胞移植术 临床诊疗类 3807
3431 33030000200 甲状旁腺腺瘤切除术 临床诊疗类 2054
3432 33030000300 甲状旁腺大部切除术 临床诊疗类 2500
3433 33030000400 甲状旁腺移植术 临床诊疗类 2255
3434 33030000500 甲状旁腺细胞移植术 临床诊疗类 2255
3435 33030000600 甲状旁腺癌根治术 临床诊疗类 2970
3436 33030000800 甲状腺部分切除术(单侧) 临床诊疗类 1292
3437 33030000801 甲状腺部分切除术(双侧) 临床诊疗类 1937
3438 33030000802 甲状腺瘤及囊肿切除术(单侧) 临床诊疗类 1292
3439 33030000803 甲状腺瘤及囊肿切除术(双侧) 临床诊疗类 1937
3440 33030000900 甲状腺次全切除术(单侧) 临床诊疗类 1292

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人