搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3401 33020400200 脊髓空洞症内引流术 临床诊疗类 3051
3402 33020400300 脊髓丘脑束切断术 临床诊疗类 2615
3403 33020400400 脊髓栓系综合症手术 临床诊疗类 2615
3404 33020400500 脊髓前连合切断术 临床诊疗类 2484
3405 33020400600 椎管内脓肿切开引流术 临床诊疗类 1316
3406 33020400601 硬膜下脓肿切开引流术 临床诊疗类 1316
3407 33020400700 脊髓内病变切除术 临床诊疗类 6270
3408 33020400701 髓内肿瘤切除术 临床诊疗类 6270
3409 33020400702 髓内血肿清除术 临床诊疗类 6270
3410 33020400800 脊髓硬膜外病变切除术 临床诊疗类 3966
3411 33020400801 脊髓硬脊膜外肿瘤切除术 临床诊疗类 3966
3412 33020400802 脊髓硬脊膜外血肿切除术 临床诊疗类 3966
3413 33020400803 脊髓硬脊膜外结核瘤切除术 临床诊疗类 3966
3414 33020400804 脊髓硬脊膜外转移瘤切除术 临床诊疗类 3966
3415 33020400900 髓外硬脊膜下病变切除术 临床诊疗类 4000
3416 33020400901 髓外硬脊膜下肿瘤切除术 临床诊疗类 4000
3417 33020400902 髓外硬脊膜下血肿切除术 临床诊疗类 4000
3418 33020401000 脊髓外露修补术 临床诊疗类 1879
3419 33020401100 脊髓动静脉畸形切除术 临床诊疗类 4890
3420 33020401200 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 临床诊疗类 1700

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人