搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2781 31090200100 胃肠电图 临床诊疗类 10
2782 31090200200 24小时动态胃酸监测 临床诊疗类 120
2783 31090200201 动态胃肠电图 临床诊疗类 120
2784 31090200202 24小时PH+阻抗监测 临床诊疗类 人次 350
2785 31090200300 胃幽门十二指肠压力测定 临床诊疗类 70
2786 31090200400 24小时胃肠压力测定 临床诊疗类 112
2787 31090200500 胃十二指肠镜检查 临床诊疗类 300
2788 31090200600 经胃镜胃肠治疗 临床诊疗类 300
2789 31090200700 胃内支架置入术 临床诊疗类 325
2790 31090200701 胃内支架取出术 临床诊疗类 325
2791 31090200702 食管内支架置入术 临床诊疗类 325
2792 31090200703 食管内支架取出术 临床诊疗类 325
2793 31090200800 经胃镜碎石术 临床诊疗类 585
2794 31090200900 经口电子胆(胰)管镜检查 临床诊疗类 2200
2795 31090300100 经内镜胃肠置管术 临床诊疗类 418
2796 31090300200 奥迪氏括约肌压力测定 临床诊疗类 300
2797 31090300300 经胃十二指肠镜胆道结石取出术 临床诊疗类 780
2798 31090300301 经胃十二指肠镜胆道异物取出术 临床诊疗类 981
2799 31090300302 经胃十二指肠镜胆道蛔虫取出术 临床诊疗类 780
2800 31090300400 小肠镜检查 临床诊疗类 470

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人