搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2761 31080090300 机器洗涤红细胞术 临床诊疗类 700
2762 31090000001 超声内镜下操作加收 临床诊疗类 人次 650
2763 31090100100 食管测压 临床诊疗类 70
2764 31090100101 食管动态压力监测加收 临床诊疗类 人次 30
2765 31090100200 食管拉网术 临床诊疗类 26
2766 31090100400 食管镜检查 临床诊疗类 50
2767 31090100500 经内镜食管治疗 临床诊疗类 438
2768 31090100600 食管腔内支架置入术(内镜或透视下) 临床诊疗类 520
2769 31090100601 食管腔内支架取出术(内镜或透视下) 临床诊疗类 520
2770 31090100700 经胃镜食管静脉曲张治疗1个位点 临床诊疗类 260
2771 31090100701 经胃镜食管静脉曲张治疗2个位点加收 临床诊疗类 65
2772 31090100702 经胃镜食管静脉曲张治疗≥3个位点加收 临床诊疗类 130
2773 31090100800 食管狭窄扩张术 临床诊疗类 455
2774 31090100801 贲门狭窄扩张术 临床诊疗类 455
2775 31090100802 幽门狭窄扩张术 临床诊疗类 455
2776 31090100803 十二指肠狭窄扩张术 临床诊疗类 455
2777 31090100900 三腔管安置术 临床诊疗类 105
2778 31090100901 四腔管安置术 临床诊疗类 105
2779 31090100902 肠梗阻导管置入术 临床诊疗类 105
2780 31090101000 经内镜食管瘘填堵术 临床诊疗类 340

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人