搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2501 31051200300 乳牙预成冠修复 临床诊疗类 每牙 110
2502 31051200400 儿童前牙树脂冠修复 临床诊疗类 每牙 66
2503 31051200500 制戴固定式缺隙保持器 临床诊疗类 130
2504 31051200600 制戴活动式缺隙保持器 临床诊疗类 165
2505 31051200700 制戴活动矫正器 临床诊疗类 220
2506 31051200701 牙列部分错合畸形矫治 临床诊疗类 220
2507 31051200800 前牙根折根牵引 临床诊疗类 每牙 330
2508 31051200900 钙化桥打通术 临床诊疗类 每牙 108
2509 31051201000 全牙列合垫固定术 临床诊疗类 单颌 220
2510 31051201100 活髓切断术 临床诊疗类 每牙 22
2511 31051300100 洁治 临床诊疗类 每牙 5.8
2512 31051300101 龈下刮治 临床诊疗类 每牙 30
2513 31051300300 牙周固定 临床诊疗类 每牙 17
2514 31051300400 去除牙周固定 临床诊疗类 每牙 3.5
2515 31051300500 牙面光洁术 临床诊疗类 每牙 4.4
2516 31051300600 牙龈保护剂塞治 临床诊疗类 每牙 3.5
2517 31051300700 急性坏死性龈炎局部清创 临床诊疗类 每牙 11
2518 31051300800 根面平整术 临床诊疗类 每牙 12.7
2519 31051400200 口腔粘膜雾化治疗 临床诊疗类 5.5
2520 31051400300 口腔粘膜病冷冻治疗 临床诊疗类 17

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人