搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2481 31051101100 盖髓术 临床诊疗类 每牙 5.5
2482 31051101101 龋齿的特殊检查 临床诊疗类 每牙 5.5
2483 31051101200 牙髓失活术 临床诊疗类 每牙 19.5
2484 31051101300 开髓引流术 临床诊疗类 每牙 19.1
2485 31051101400 干髓术 临床诊疗类 每牙 5.5
2486 31051101500 牙髓摘除术 临床诊疗类 每根管 6.2
2487 31051101600 根管预备 临床诊疗类 每根管 14.5
2488 31051101700 根管充填术 临床诊疗类 每根管 37.4
2489 31051101800 显微根管治疗术 临床诊疗类 每根管 66
2490 31051101900 髓腔消毒术 临床诊疗类 每根管 2.8
2491 31051102000 牙髓塑化治疗术 临床诊疗类 每根管 28
2492 31051102100 根管再治疗术 临床诊疗类 每根管 50
2493 31051102200 髓腔穿孔修补术 临床诊疗类 每根管 11
2494 31051102300 根管壁穿孔外科修补术 临床诊疗类 每根管 50
2495 31051102400 牙槽骨烧伤清创术 临床诊疗类 11
2496 31051102500 根管内固定术 临床诊疗类 每根管 44
2497 31051102600 劈裂牙治疗 临床诊疗类 每牙 22
2498 31051102700 后牙纵折固定术 临床诊疗类 每牙 44
2499 31051200100 根尖诱导成形术 临床诊疗类 每牙 88
2500 31051200200 窝沟封闭 临床诊疗类 每牙 11

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人