搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2021 27080000400 液基薄层细胞制片术 医技诊疗类 155
2022 27080090100 微波真空组织处理自动染色 医技诊疗类 155
2023 31000000001 诊疗中使用腹腔镜加收 临床诊疗类 300
2024 31000000002 诊疗中使用宫腔镜加收 临床诊疗类 300
2025 31000000003 诊疗中使用关节镜加收 临床诊疗类 300
2026 31000000004 诊疗中使用椎间盘镜加收 临床诊疗类 300
2027 31000000005 诊疗中使用胸腔镜加收 临床诊疗类 300
2028 31000000006 诊疗中使用纵隔镜加收 临床诊疗类 300
2029 31000000007 诊疗中使用鼻窦镜加收 临床诊疗类 300
2030 31000000008 诊疗中使用脑室镜加收 临床诊疗类 300
2031 31000000009 诊疗中使用颅内镜加收 临床诊疗类 300
2032 31000000010 诊疗中使用其它内镜加收 临床诊疗类 150
2033 31000000011 内镜下定标活检术 临床诊疗类 50
2034 31010000100 脑电图 临床诊疗类 30
2035 31010000200 特殊脑电图 临床诊疗类 40
2036 31010000201 特殊电极脑电图 临床诊疗类 40
2037 31010000202 特殊诱发脑电图 临床诊疗类 40
2038 31010000400 动态脑电图(24小时) 临床诊疗类 300
2039 31010000401 脑电视频监测(24小时) 临床诊疗类 300
2040 31010000402 脑电Holter(24小时) 临床诊疗类 300

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人