搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
1981 27020000500 细胞学计数 医技诊疗类 39
1982 27020000501 支气管灌洗液细胞计数 医技诊疗类 39
1983 27020000502 脑脊液细胞计数 医技诊疗类 39
1984 27030000000 增加1只蜡块加收 医技诊疗类 18.2
1985 27030000100 穿刺组织活检检查与诊断 医技诊疗类 109
1986 27030000101 肾穿刺组织活检检查与诊断 医技诊疗类 109
1987 27030000102 乳腺穿刺组织活检检查与诊断 医技诊疗类 109
1988 27030000103 体表肿块组织活检检查与诊断 医技诊疗类 109
1989 27030000200 内镜组织活检检查与诊断 医技诊疗类 109
1990 27030000201 内镜采集的小组织活检检查与诊断 医技诊疗类 109
1991 27030000300 局部切取组织活检检查与诊断 医技诊疗类 150
1992 27030000400 骨髓组织活检检查与诊断 医技诊疗类 130
1993 27030000500 手术标本检查与诊断 医技诊疗类 182
1994 27030000600 肿瘤根治术清扫标本病理检查与诊断 医技诊疗类 780
1995 27030000601 截肢标本病理检查与诊断 医技诊疗类 780
1996 27030000700 牙齿及骨骼磨片诊断(不脱钙) 医技诊疗类 39
1997 27030000800 牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) 医技诊疗类 39
1998 27030000900 颌骨样本及牙体牙周样本诊断 医技诊疗类 78
1999 27030001000 全器官大切片检查与诊断 医技诊疗类 260
2000 27040000100 冰冻切片检查与诊断 医技诊疗类 260

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人