搜索你想要找的

医保医费

药品类型
药品名称
序号 药品名称 药品类型 药品规格 药品单位 药品厂家 药品价格 医保登记
2121 酒石酸美托洛尔片[亚旭] 西药 50mg*30 远大医药(中国)有限公司 3.15
2122 葡萄糖氯化钠针(4:1) 西药 100ml 四川科伦 3.15
2123 (大)8.4%碳酸氢钠注射液 西药 50ml:4.2g 广东科泓药业有限公司 3.44
2124 蒙脱石散[肯特令] 西药 3g*12 浙江海力生制药有限公司 3.47
2125 吗啡针 西药 10mg 沈阳第一制药 3.72
2126 [雅齐施]盐酸氟桂利嗪片 西药 5mg*60 潍坊中狮制药有限公司 3.78
2127 [紫竹]米索前列醇片 西药 0.2mg(3) 华润紫竹药业有限公司 3.9
2128 氯雷他定片[雪苏] 西药 10mg*12 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 3.91
2129 丙泊酚乳状注射液[力蒙欣] 西药 200mg:20ml 西安力邦制药 3.96
2130 25%硫酸镁针 西药 2.5g:10ml 杭州民生药业有限公司 3.96
2131 (大)开塞露(超长颈型)[凯昌通] 西药 40ml 河北武罗药业 3.98
2132 麻黄碱针 西药 30mg:1ml 沈阳第一制药 4.12
2133 (小)阿莫西林胶囊[诺莫灵] 西药 0.25g*30 石药集团中诺药业 4.14
2134 多潘立酮片[博华] 西药 10mg*30 华东医药(西安)博华制药有限公司 4.18
2135 芬太尼针 西药 0.1mg:2ml 宜昌人福药业 4.2
2136 肝素钠注射液 西药 2ml:12500iu 辰欣药业股份有限公司 4.34
2137 阿昔洛韦片(科伦) 西药 0.1g*12 四川科伦药业股份有限公司 4.5
2138 缬沙坦片[倍泽] 西药 80mg(28) 浙江华海药业股份有限公司 4.76
2139 注射用头孢呋辛钠 西药 0.75g 湖南科伦制药有限公司 4.85
2140 头孢呋辛酯片[达力新] 西药 0.25g(12) 国药集团致君(深圳)制药有限公司 4.89

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人