搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
961 25010202500 尿液爱迪氏计数(Addis) 医技诊疗类 1
962 25010202600 尿三杯试验 医技诊疗类 15
963 25010202700 一小时尿沉渣计数 医技诊疗类 3
964 25010202800 一小时尿细胞排泄率 医技诊疗类 3
965 25010202900 尿沉渣白细胞分类 医技诊疗类 3
966 25010203000 尿十二小时E/C值测定 医技诊疗类 3
967 25010203100 尿中病毒感染细胞检查 医技诊疗类 3
968 25010203200 尿中包涵体检查 医技诊疗类 3
969 25010203300 尿酸化功能测定 医技诊疗类 3
970 25010203400 尿红细胞位相 医技诊疗类 8.7
971 25010290100 尿胰蛋白酶原-2检测 医技诊疗类 55
972 25010290200 尿黏多糖检测 医技诊疗类 91
973 25010300100 粪便常规 医技诊疗类 3
974 25010300200 粪便隐血试验(OB) 医技诊疗类 3
975 25010300201 其他体液标本隐血试验(OB) 医技诊疗类 3
976 25010300300 粪胆素检查 医技诊疗类 2
977 25010300400 粪便乳糖不耐受测定 医技诊疗类 2
978 25010300500 粪苏丹III染色检查 医技诊疗类 2
979 25010400100 胸腹水常规检查 医技诊疗类 3
980 25010400200 胸腹水细胞学检查 医技诊疗类 10

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人