搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
6041 T0070010403 隐适美矫治器粘接治疗 特需医疗服务项目 25000 人次
6042 T0070010404 舌侧自锁托槽粘接治疗(镍铬)(双颌) 特需医疗服务项目 26000 双颌
6043 T0070010405 舌侧自锁托槽粘接治疗(镍铬)(单颌) 特需医疗服务项目 18000 单颌
6044 T0070010406 舌侧自锁托槽粘接治疗(镍铬)(单颗) 特需医疗服务项目 700 单颗
6045 T0070010407 舌侧非自锁托槽粘接治疗(镍铬)(双颌) 特需医疗服务项目 20000 双颌
6046 T0070010408 舌侧非自锁托槽粘接治疗(镍铬)(单颗) 特需医疗服务项目 600 单颗
6047 T0070010409 舌侧非自锁托槽粘接治疗(镍铬)(单颌) 特需医疗服务项目 16000 单颌
6048 T0070010410 舌侧非自锁托槽粘接治疗(金合金)(双颌) 特需医疗服务项目 35000 双颌
6049 T0070010411 舌侧非自锁托槽粘接治疗(金合金)(单颗) 特需医疗服务项目 1500 单颗
6050 T0070010412 舌侧非自锁托槽粘接治疗(金合金)(单颌) 特需医疗服务项目 22000 单颌
6051 T0070010413 舌侧非自锁托槽矫治费 特需医疗服务项目 18000 单颌
6052 T0070010414 舌侧保持器粘接治疗 特需医疗服务项目 300 单颌
6053 T0070010415 青少年(18周岁以下)错颌畸形矫治 特需医疗服务项目 10000 单颌
6054 T0070010416 口腔固定装置拆除 特需医疗服务项目 30 每牙
6055 T0070010417 矫治器修理治疗 特需医疗服务项目 200 人次
6056 T0070010418 间隙保持治疗术 特需医疗服务项目 500 人次
6057 T0070010419 个别牙错颌矫治 特需医疗服务项目 3000 人次
6058 T0070010420 成人(18周岁以上)错颌畸形矫治 特需医疗服务项目 11000 单颌
6059 T0070010421 不良习惯破除矫治 特需医疗服务项目 2000 人次
6060 T0070010422 2X4双颌矫治 特需医疗服务项目 5000 人次

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人