搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
461 014100000100001 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) 中医及民族医诊疗类 疮面/次 12.87
462 014100000100002 中药化腐清疮-儿童(加收) 中医及民族医诊疗类 疮面/次 13.1
463 014100000110000 中医锐性清疮 中医及民族医诊疗类 疮面/次 60
464 014100000110001 中医锐性清疮-儿童(加收) 中医及民族医诊疗类 疮面/次 18
465 014100000120000 中医窦道(切开)搔爬 中医及民族医诊疗类 每窦道/次 96
466 014100000120001 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) 中医及民族医诊疗类 每窦道/次 28.8
467 014100000120002 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) 中医及民族医诊疗类 每窦道/次 19.2
468 014100000120003 中医窦道(切开)搔爬-儿童(加收) 中医及民族医诊疗类 每窦道/次 29
469 014100000130000 中医挑治 中医及民族医诊疗类 挑治部位/次 6.5
470 014100000130001 中医挑治-儿童(加收) 中医及民族医诊疗类 挑治部位/次 2
471 014100000140000 中医割治 中医及民族医诊疗类 27
472 014100000140001 中医割治-儿童(加收) 中医及民族医诊疗类 8
473 014100000150000 中医穴位放血治疗 中医及民族医诊疗类 29.9
474 014100000150001 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) 中医及民族医诊疗类 每甲 2.99
475 014100000150002 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) 中医及民族医诊疗类 2.99
476 014100000150003 中医穴位放血治疗-儿童(加收) 中医及民族医诊疗类 9.1
477 014100000160000 中医药线引流 中医及民族医诊疗类 每引流口/次 20
478 014100000160001 中医药线引流-儿童(加收) 中医及民族医诊疗类 每引流口/次 6
479 014100000170000 中医刮痧 中医及民族医诊疗类 81
480 014100000170001 中医刮痧-儿童(加收) 中医及民族医诊疗类 24

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人