搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
4041 33061100800 咽瘘皮瓣修复术 临床诊疗类 1107
4042 33061100900 侧颅底切除术 临床诊疗类 3564
4043 33070090102 使用带吸刮功能手术解剖器加收(呼吸系统手术) 临床诊疗类 人次 200
4044 33070100100 经直达喉镜喉肿物摘除术 临床诊疗类 640
4045 33070100101 间接喉镜下赘生物切除术 临床诊疗类 520
4046 33070100102 直接喉镜下赘生物切除术 临床诊疗类 520
4047 33070100200 颈侧切开喉部肿瘤切除术 临床诊疗类 1624
4048 33070100300 环甲膜穿刺术 临床诊疗类 121
4049 33070100400 环甲膜切开术 临床诊疗类 528
4050 33070100500 气管切开 临床诊疗类 484
4051 33070100501 气管切开拔管缝合术 临床诊疗类 242
4052 33070100600 喉全切除术 临床诊疗类 2700
4053 33070100700 喉全切除术后发音管安装术 临床诊疗类 3011
4054 33070100800 喉功能重建术 临床诊疗类 2376
4055 33070100900 全喉切除咽气管吻合术 临床诊疗类 2727
4056 33070101000 喉次全切除术 临床诊疗类 2700
4057 33070101100 3/4喉切除术及喉功能重建术 临床诊疗类 2943
4058 33070101200 垂直半喉切除术及喉功能重建术 临床诊疗类 2545
4059 33070101300 垂直超半喉切除术及喉功能重建术 临床诊疗类 2228
4060 33070101400 声门上水平喉切除术 临床诊疗类 2350

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人