搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3661 33050100800 耳后瘘孔修补术 临床诊疗类 484
3662 33050100900 耳前瘘管感染切开引流术 临床诊疗类 220
3663 33050101000 外耳道良性肿物切除术 临床诊疗类 440
3664 33050101001 外耳道骨瘤切除术 临床诊疗类 440
3665 33050101002 副耳切除术 临床诊疗类 440
3666 33050101300 外耳道恶性肿瘤切除术 临床诊疗类 1082
3667 33050101400 完全断耳再植术 临床诊疗类 947
3668 33050101500 部分断耳再植术 临床诊疗类 1218
3669 33050101600 一期耳廓成形术 临床诊疗类 1431
3670 33050101700 分期耳廓成形术 临床诊疗类 1904
3671 33050101800 耳廓再造术 临床诊疗类 2376
3672 33050101900 耳廓畸形矫正术 临床诊疗类 1365
3673 33050101901 耳垂畸形矫正术 临床诊疗类 1365
3674 33050102000 耳廓软骨取骨术 临床诊疗类 271
3675 33050102100 外耳道成形术 临床诊疗类 3026
3676 33050200100 鼓膜置管术 临床诊疗类 242
3677 33050200200 鼓膜切开术 临床诊疗类 150
3678 33050200300 耳显微镜下鼓膜修补术 临床诊疗类 812
3679 33050200301 鼓膜修补术 临床诊疗类 286
3680 33050200400 经耳内镜鼓膜修补术 临床诊疗类 1021

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人