搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3581 33040600100 白内障截囊吸取术 临床诊疗类 1218
3582 33040600200 白内障囊膜切除术 临床诊疗类 1218
3583 33040600300 白内障囊内摘除术 临床诊疗类 886
3584 33040600400 白内障囊外摘除术 临床诊疗类 1200
3585 33040600500 白内障超声乳化摘除术 临床诊疗类 2079
3586 33040600600 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 临床诊疗类 1400
3587 33040600700 人工晶体复位术 临床诊疗类 1021
3588 33040600800 人工晶体置换术 临床诊疗类 1121
3589 33040600900 二期人工晶体植入术 临床诊疗类 1161
3590 33040601000 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 临床诊疗类 2822
3591 33040601001 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) 临床诊疗类 3497
3592 33040601100 人工晶体睫状沟固定术 临床诊疗类 1634
3593 33040601200 人工晶体取出术 临床诊疗类 1269
3594 33040601300 白内障青光眼联合手术 临床诊疗类 1750
3595 33040601400 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 临床诊疗类 1660
3596 33040601500 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 临床诊疗类 1800
3597 33040601600 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) 临床诊疗类 3465
3598 33040601700 白内障摘除联合玻璃体切割术 临床诊疗类 2124
3599 33040601800 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) 临床诊疗类 2680
3600 33040601900 非正常晶体手术 临床诊疗类 1740

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人