搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
3061 31140001900 刮疣治疗 临床诊疗类 每个 10
3062 31140002000 丘疹挤粟治疗 临床诊疗类 每个 2.5
3063 31140002100 甲癣封包治疗 临床诊疗类 每指甲 20
3064 31140002200 拔甲治疗 临床诊疗类 每个 90
3065 31140002500 疱病清疮术(1个部位) 临床诊疗类 26
3066 31140002501 疱病清疮术(≥2个部位) 临床诊疗类 52
3067 31140002700 皮肤溃疡清创术 临床诊疗类 20cm2 23.2
3068 31140003000 鸡眼刮除术 临床诊疗类 每个 26
3069 31140003001 鸡眼切除术 临床诊疗类 每个 26
3070 31140003100 血管瘤硬化剂注射治疗 临床诊疗类 每病变部位 140
3071 31140003101 血管硬化剂注射治疗 临床诊疗类 每部位 55.1
3072 31140003900 液氮冷冻治疗 临床诊疗类 每皮损 15
3073 31140004300 烧伤复合伤抢救 临床诊疗类 1560
3074 31140004400 烧伤冲洗清创术(烧伤面积>50%) 临床诊疗类 910
3075 31140004500 烧伤冲洗清创术(烧伤面积>30%) 临床诊疗类 520
3076 31140004600 烧伤冲洗清创术(烧伤面积>10%) 临床诊疗类 365
3077 31140005000 烧伤浸浴扩创术 临床诊疗类 260
3078 31140005200 流体悬浮床治疗 临床诊疗类 520
3079 31140005600 烧伤换药 临床诊疗类 33
3080 31140005601 灼伤换药 临床诊疗类 33

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人