搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2941 31110001301 前列腺穿刺术 临床诊疗类 194
2942 31110001400 前列腺针吸细胞学活检术 临床诊疗类 59
2943 31110001500 前列腺按摩 临床诊疗类 13
2944 31110001600 前列腺注射 临床诊疗类 33
2945 31110001700 前列腺激光治疗 临床诊疗类 78
2946 31110001701 泌尿生殖系热疗 临床诊疗类 78
2947 31110001702 泌尿生殖系微波治疗 临床诊疗类 78
2948 31110001703 泌尿生殖系射频治疗 临床诊疗类 78
2949 31110001800 鞘膜积液穿刺抽液术 临床诊疗类 33
2950 31120100100 荧光检查 临床诊疗类 人次 10
2951 31120100101 妇科常规检查 临床诊疗类 人次 13
2952 31120100200 外阴活检术 临床诊疗类 26
2953 31120100300 外阴病光照射治疗 临床诊疗类 13
2954 31120100400 阴道镜检查 临床诊疗类 50
2955 31120100500 阴道填塞 临床诊疗类 43
2956 31120100501 阴道填塞物取出 临床诊疗类 43
2957 31120100600 阴道灌洗上药 临床诊疗类 20
2958 31120100700 后穹窿穿刺术 临床诊疗类 39
2959 31120100701 后穹窿注射 临床诊疗类 39
2960 31120100800 宫颈活检术 临床诊疗类 58.8

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人