搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2861 31090501800 经内镜十二指肠狭窄支架置入术 临床诊疗类 1040
2862 31090501900 经内镜胰管内引流术 临床诊疗类 650
2863 31090501901 经内镜胰腺囊肿内引流 临床诊疗类 650
2864 31090502000 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 临床诊疗类 1329
2865 31090502100 胆道球囊扩张术 临床诊疗类 455
2866 31090502200 胆道支架置入术 临床诊疗类 195
2867 31090502300 人工肝治疗 临床诊疗类 1950
2868 31090502400 经皮腹膜后肿物穿刺引流术 临床诊疗类 520
2869 31090502500 经皮穿刺腹部肿物活检术 临床诊疗类 310
2870 31090590100 肝脏储备功能检查 临床诊疗类 180
2871 31090590300 胰腺穿刺术 临床诊疗类 520
2872 31100000102 深静脉长期透析导管置管术 临床诊疗类 520
2873 31100000103 深静脉长期透析导管取出术 临床诊疗类 260
2874 31100001300 结肠透析 临床诊疗类 52
2875 31100001400 肾盂测压(单侧) 临床诊疗类 200
2876 31100001401 肾盂测压(双侧) 临床诊疗类 400
2877 31100001500 肾穿刺术(单侧) 临床诊疗类 260
2878 31100001501 肾穿刺术(双侧) 临床诊疗类 520
2879 31100001502 肾造瘘术(单侧) 临床诊疗类 260
2880 31100001503 肾造瘘术(双侧) 临床诊疗类 520

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人