搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2641 31060300303 体外胃肠起博治疗(≥3次) 临床诊疗类 39
2642 31060400100 睡眠呼吸监测 临床诊疗类 人次 300
2643 31060400200 睡眠呼吸监测过筛试验 临床诊疗类 80
2644 31060400300 人工气胸术 临床诊疗类 65
2645 31060400400 人工气腹术 临床诊疗类 65
2646 31060400500 胸腔穿刺术 临床诊疗类 105
2647 31060400600 经皮穿刺肺活检术 临床诊疗类 310
2648 31060400601 经皮穿刺胸膜活检术 临床诊疗类 260
2649 31060400700 一氧化氮(NO)吸入治疗 临床诊疗类 小时 135
2650 31060400800 经鼻高流量温湿化氧气治疗 临床诊疗类 小时 13.5
2651 31060400900 经食道导管跨膈压膈肌功能评定 临床诊疗类 人次 300
2652 31060400901 超声膈肌功能评估 临床诊疗类 80
2653 31060401000 俯卧位通气治疗 临床诊疗类 150
2654 31060500100 硬性气管镜检查 临床诊疗类 60
2655 31060500200 支气管镜检查术 临床诊疗类 260
2656 31060500201 胸腔镜检查 临床诊疗类 200
2657 31060500202 纵隔镜检查 临床诊疗类 200
2658 31060500300 经支气管镜治疗 临床诊疗类 572
2659 31060500301 经胸腔镜治疗 临床诊疗类 520
2660 31060500302 经纵隔镜治疗 临床诊疗类 520

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人